Rank School Rating Adj ORtg Adj DRtg Adj Pace Adj TO% Adj TO% Forced Adj ORB% Adj DRB% Adj FT Rate Adj 3PT Prof Adj 3PT Prof Allowed Adj eFG% Adj eFG% Allowed Raw ORtg Raw DRtg Raw Pace Raw eFG% Raw FT Rate Raw 3PA Rate Raw ORB% Raw TO% Home Off Boost Home Def Boost Total Home Boost Off Volatility Def Volatility Pace Volatility ORtg Std Dev DRtg Std Dev
1 Duke 43.711 107.709 107.709 70.298 0.14696 0.16807 0.40372 0.80993 0.42269 0.43449 0.37365 0.60771 0.42787 120.28 93.743 67.929 0.56642 0.38614 0.43479 0.3668 0.1509 2.673 -1.181 3.854 10.606 12.156 4.349 13.756 14.455
2 Michigan 43.05 107.709 107.709 70.298 0.14679 0.15479 0.3712 0.79663 0.43931 0.42188 0.36318 0.62382 0.40334 119.259 96.016 73.025 0.58326 0.38757 0.41305 0.33469 0.15652 3.063 -3.06 6.123 12.203 12.395 4.551 14.585 13.891
3 Arizona 42.195 107.709 107.709 70.298 0.13105 0.16857 0.40799 0.80131 0.48494 0.26036 0.33853 0.58243 0.41318 119.062 94.308 72.933 0.54701 0.45115 0.26393 0.37842 0.14454 2.499 -0.506 3.005 9.693 11.241 4.362 10.175 14.035
4 Houston 37.866 107.709 107.709 70.298 0.10786 0.20436 0.36291 0.77415 0.31265 0.40295 0.37785 0.55479 0.42944 115.427 94.205 66.47 0.51853 0.26825 0.40689 0.33495 0.11269 3.048 -2.472 5.52 12.073 11.594 4.043 14.892 17.226
5 Florida 37.864 107.709 107.709 70.298 0.1494 0.15889 0.44672 0.81227 0.4267 0.32682 0.29442 0.57282 0.42733 119.245 97.706 73.283 0.54174 0.39702 0.37441 0.41966 0.15336 4.51 -2.074 6.584 11.045 12.379 4.225 14.113 15.876
6 Illinois 37.696 107.709 107.709 70.298 0.11432 0.12055 0.42088 0.78275 0.37051 0.48061 0.37276 0.58217 0.43547 122.838 102.12 67.489 0.54679 0.33625 0.4976 0.39005 0.12399 1.221 -1.995 3.216 11.199 12.114 3.766 14.148 16.718
7 Connecticut 34.923 107.709 107.709 70.298 0.14408 0.18238 0.37463 0.78083 0.35793 0.41767 0.30557 0.58215 0.42571 114.174 96.526 67.258 0.54269 0.30437 0.4091 0.33889 0.14977 1.441 -5.025 6.466 10.893 11.309 3.986 13.088 13.816
8 Purdue 34.755 107.709 107.709 70.298 0.12062 0.16171 0.38181 0.77897 0.34229 0.42665 0.41534 0.61657 0.48373 122.762 107.069 66.379 0.57636 0.29104 0.40054 0.34933 0.12949 4.941 -6.705 11.646 11.676 12.709 3.831 14.489 16.849
9 Iowa State 34.599 107.709 107.709 70.298 0.13155 0.22275 0.35591 0.76687 0.38495 0.42393 0.41071 0.5924 0.47245 116.426 96.0 69.449 0.56197 0.35058 0.38856 0.32761 0.14078 1.879 -3.346 5.225 12.214 12.91 4.155 16.24 16.369
10 Gonzaga 34.179 107.709 107.709 70.298 0.13229 0.18262 0.35464 0.78708 0.33123 0.28355 0.34773 0.57872 0.43761 118.243 92.769 71.494 0.55643 0.31564 0.30918 0.3419 0.13063 1.849 -3.598 5.447 12.303 12.443 4.517 15.59 17.754
11 Alabama 32.849 107.709 107.709 70.298 0.11962 0.1391 0.33422 0.76041 0.38994 0.55684 0.34224 0.5962 0.45246 119.32 107.617 76.654 0.55234 0.3636 0.54138 0.29654 0.12382 4.148 -3.355 7.503 10.029 10.138 3.93 11.383 14.4
12 Michigan State 32.792 107.709 107.709 70.298 0.1544 0.15398 0.38649 0.83745 0.42007 0.3669 0.42409 0.57511 0.44706 115.06 100.445 68.251 0.53793 0.36292 0.36546 0.36031 0.15891 2.644 -3.664 6.308 10.385 12.375 4.255 12.117 15.767
13 Tennessee 32.503 107.709 107.709 70.298 0.15465 0.16372 0.46244 0.79601 0.40761 0.29694 0.36775 0.55172 0.43846 114.268 100.003 69.454 0.51434 0.38436 0.31973 0.43804 0.16065 2.902 -2.993 5.895 11.151 10.791 4.44 14.247 14.355
14 St. John's (NY) 31.371 107.709 107.709 70.298 0.12119 0.18722 0.35317 0.76608 0.44073 0.34457 0.27673 0.54809 0.4459 111.576 96.836 72.338 0.51051 0.4093 0.35217 0.32844 0.13491 1.575 0.0 1.575 12.345 11.478 3.737 15.325 15.054
15 Vanderbilt 31.033 107.709 107.709 70.298 0.11597 0.17892 0.31643 0.76899 0.4116 0.43754 0.36815 0.58485 0.46366 119.431 104.077 72.139 0.5531 0.38778 0.44182 0.28417 0.12294 1.691 -2.38 4.071 12.549 11.974 4.302 14.274 16.004
16 Nebraska 30.815 107.709 107.709 70.298 0.12998 0.18848 0.27962 0.78206 0.30428 0.50554 0.43491 0.58096 0.44905 113.794 96.962 68.026 0.55537 0.26599 0.51155 0.25355 0.13614 2.566 -2.096 4.662 12.589 11.446 3.869 14.51 16.641
17 Texas Tech 30.379 107.709 107.709 70.298 0.13955 0.15657 0.34897 0.76114 0.31873 0.53395 0.32201 0.60157 0.45756 116.302 105.509 69.279 0.5612 0.28176 0.47524 0.31357 0.14851 2.881 -3.671 6.552 13.214 12.875 3.813 16.857 17.363
18 Louisville 30.299 107.709 107.709 70.298 0.15484 0.16388 0.33982 0.78232 0.36284 0.53962 0.37123 0.60289 0.45826 116.951 101.3 71.877 0.56546 0.33814 0.52655 0.31039 0.16 1.473 -2.412 3.885 12.792 11.062 4.072 17.593 17.265
19 Kansas 29.636 107.709 107.709 70.298 0.13484 0.13747 0.31686 0.77537 0.36011 0.34806 0.36863 0.5538 0.41414 107.927 98.263 69.889 0.51234 0.32836 0.35307 0.27675 0.14879 3.481 -4.459 7.94 11.767 12.187 4.153 15.248 15.297
20 Arkansas 29.474 107.709 107.709 70.298 0.11144 0.15743 0.32922 0.75257 0.38029 0.34453 0.33095 0.6008 0.48367 120.475 108.174 74.989 0.5641 0.36395 0.33262 0.29791 0.1167 3.795 -2.78 6.575 11.509 11.733 4.349 14.64 15.915
21 Virginia 29.112 107.709 107.709 70.298 0.14151 0.15114 0.38526 0.7708 0.34896 0.48356 0.34197 0.57534 0.43009 117.326 99.469 69.003 0.54656 0.33157 0.4685 0.36282 0.149 2.992 -3.735 6.727 11.094 11.551 4.109 14.646 13.628
22 Iowa 28.042 107.709 107.709 70.298 0.13378 0.20178 0.31699 0.76337 0.41141 0.42293 0.37312 0.59748 0.49644 117.515 104.183 63.668 0.56383 0.3624 0.43141 0.28377 0.13733 1.745 -0.329 2.074 11.928 11.451 4.027 16.327 16.298
23 Brigham Young 27.901 107.709 107.709 70.298 0.13214 0.1652 0.35522 0.76748 0.37932 0.39558 0.39512 0.58071 0.47982 115.392 104.974 72.191 0.54441 0.35252 0.39664 0.31697 0.14309 3.725 -2.319 6.044 10.817 12.349 4.289 13.79 16.935
24 Saint Mary's (CA) 27.648 107.709 107.709 70.298 0.15186 0.14113 0.37619 0.80435 0.36724 0.40533 0.32227 0.55199 0.44771 116.139 95.244 67.276 0.53062 0.36402 0.36552 0.36007 0.15531 2.666 -1.008 3.674 12.107 11.55 4.407 15.383 14.911
25 Kentucky 27.191 107.709 107.709 70.298 0.13676 0.1588 0.3507 0.77063 0.40418 0.38142 0.36133 0.56736 0.45068 113.758 104.735 70.936 0.53349 0.38216 0.3982 0.3223 0.14321 3.681 -3.535 7.216 11.989 11.698 3.784 18.036 17.395
26 Wisconsin 26.586 107.709 107.709 70.298 0.11267 0.14532 0.29144 0.77013 0.38075 0.53888 0.38203 0.58 0.47666 116.746 107.66 70.946 0.54468 0.32318 0.52201 0.26376 0.11927 3.461 -0.896 4.357 12.877 11.294 4.317 16.213 14.256
27 UCLA 26.286 107.709 107.709 70.298 0.11822 0.18175 0.32149 0.72787 0.38166 0.37954 0.4229 0.57066 0.47306 114.674 105.492 67.467 0.53379 0.33376 0.35594 0.28763 0.12261 4.413 -1.264 5.677 13.018 12.036 4.404 15.435 17.28
28 North Carolina 25.885 107.709 107.709 70.298 0.12549 0.13235 0.31383 0.79123 0.41082 0.39566 0.36542 0.57755 0.45689 112.833 101.763 70.721 0.543 0.37693 0.42212 0.28767 0.13394 2.855 -2.574 5.429 11.136 11.143 4.414 12.58 16.761
29 Ohio State 25.815 107.709 107.709 70.298 0.13508 0.15541 0.30791 0.75012 0.43776 0.39451 0.34937 0.6011 0.46665 116.109 107.106 68.112 0.5624 0.3811 0.4029 0.27557 0.1407 5.911 -1.332 7.243 11.515 10.252 3.955 16.868 13.299
30 Utah State 25.731 107.709 107.709 70.298 0.12914 0.19116 0.33197 0.71814 0.39814 0.3819 0.41077 0.58731 0.47767 118.182 101.698 69.722 0.56854 0.38932 0.41017 0.30897 0.14093 3.761 -3.416 7.177 13.142 12.522 3.856 17.315 15.807
31 Texas 24.895 107.709 107.709 70.298 0.13565 0.13376 0.36244 0.80674 0.46814 0.34105 0.32259 0.57447 0.47587 117.334 108.541 70.017 0.54068 0.44669 0.35925 0.3405 0.14295 1.728 -2.721 4.449 11.992 12.623 4.513 14.251 17.588
32 Auburn 23.878 107.709 107.709 70.298 0.13536 0.17084 0.36706 0.75682 0.46008 0.39378 0.41945 0.57323 0.50224 116.101 110.806 71.35 0.52977 0.43911 0.40263 0.34265 0.13861 1.187 -5.195 6.382 10.978 11.928 3.747 14.051 16.087
33 Clemson 23.485 107.709 107.709 70.298 0.12261 0.17119 0.27625 0.78406 0.41588 0.40928 0.39419 0.55644 0.46112 111.039 101.121 66.189 0.52551 0.37559 0.43071 0.25239 0.12827 2.443 -4.398 6.841 9.505 11.01 3.826 11.317 14.821
34 Villanova 23.449 107.709 107.709 70.298 0.12547 0.19042 0.3231 0.72701 0.34361 0.48322 0.33871 0.56892 0.49152 113.104 104.11 68.364 0.53772 0.31326 0.45886 0.30068 0.13461 3.044 -2.437 5.481 10.409 11.023 3.906 15.174 11.985
35 Georgia 23.339 107.709 107.709 70.298 0.13421 0.17472 0.34741 0.71603 0.38271 0.42032 0.37571 0.57271 0.48001 117.112 106.318 76.012 0.54172 0.37297 0.44162 0.32268 0.13407 5.802 -3.037 8.839 12.653 12.264 5.045 15.844 20.643
36 NC State 22.869 107.709 107.709 70.298 0.1217 0.18212 0.29538 0.74674 0.39023 0.47005 0.46501 0.58311 0.49999 116.819 107.78 71.112 0.55012 0.35663 0.43248 0.26421 0.12488 3.055 -3.296 6.351 12.919 14.143 3.952 18.921 19.473
37 Southern Methodist 22.763 107.709 107.709 70.298 0.13786 0.16482 0.35055 0.73991 0.32673 0.36377 0.44812 0.58186 0.48612 116.113 107.196 72.797 0.55618 0.31064 0.35835 0.32505 0.14742 3.24 -2.125 5.365 10.956 12.305 4.405 12.408 16.562
38 Indiana 22.721 107.709 107.709 70.298 0.13424 0.14982 0.26796 0.75527 0.40004 0.47992 0.36143 0.5884 0.46526 114.417 106.0 68.359 0.56107 0.3529 0.50528 0.24235 0.13943 3.198 -1.592 4.79 12.559 11.458 4.153 17.053 19.349
39 Oklahoma 22.216 107.709 107.709 70.298 0.12818 0.15593 0.32703 0.73124 0.37893 0.45197 0.40846 0.5792 0.48078 117.61 109.227 70.922 0.549 0.3601 0.43744 0.30993 0.13504 2.509 -1.143 3.652 12.596 12.568 4.039 16.909 15.793
40 Saint Louis 22.093 107.709 107.709 70.298 0.1595 0.14384 0.29726 0.76081 0.34546 0.50418 0.37655 0.60947 0.44975 118.829 96.927 73.32 0.59938 0.33758 0.45414 0.28874 0.16439 3.238 -4.08 7.318 12.618 13.108 4.312 17.423 17.534
41 Baylor 21.336 107.709 107.709 70.298 0.13363 0.16075 0.37055 0.75699 0.37111 0.37361 0.35846 0.56938 0.5005 114.412 108.159 71.071 0.54211 0.34831 0.39404 0.3464 0.15259 4.045 -3.156 7.201 13.088 11.792 4.415 20.83 16.718
42 Miami (FL) 21.251 107.709 107.709 70.298 0.14953 0.17727 0.36464 0.79328 0.39923 0.2923 0.41655 0.57781 0.49688 114.73 102.716 70.389 0.55293 0.37604 0.31834 0.34629 0.15343 3.593 -4.081 7.674 11.409 12.343 4.063 15.06 16.556
43 TCU 20.989 107.709 107.709 70.298 0.1333 0.19288 0.34778 0.77008 0.40685 0.32889 0.37484 0.53305 0.4849 108.078 100.868 71.374 0.50399 0.38071 0.36513 0.3215 0.14182 2.294 -1.821 4.115 11.203 12.447 4.278 14.434 14.906
44 Cincinnati 20.675 107.709 107.709 70.298 0.14867 0.1798 0.3164 0.78081 0.32355 0.42098 0.36464 0.5343 0.45397 103.497 96.858 70.433 0.50527 0.30061 0.43733 0.28944 0.15917 4.412 -0.958 5.37 12.511 11.123 3.911 15.317 14.29
45 New Mexico 20.434 107.709 107.709 70.298 0.12838 0.18012 0.31068 0.75986 0.36807 0.40205 0.43275 0.55277 0.48263 114.077 99.96 71.27 0.53643 0.36531 0.42587 0.29231 0.13575 4.853 -2.39 7.243 12.331 11.643 4.05 17.18 16.285
46 Texas A&M 20.348 107.709 107.709 70.298 0.13622 0.18194 0.31419 0.72346 0.38307 0.45935 0.39768 0.5632 0.48082 114.112 107.229 74.679 0.53804 0.37432 0.46313 0.29411 0.13785 2.323 -2.817 5.14 12.377 11.717 4.811 16.714 14.122
47 Santa Clara 20.307 107.709 107.709 70.298 0.1391 0.19232 0.36783 0.71603 0.26632 0.44966 0.35834 0.57632 0.49696 115.524 104.359 70.886 0.54434 0.25333 0.44944 0.34286 0.14104 2.698 -2.77 5.468 11.99 12.445 4.198 14.314 17.465
48 Virginia Commonwealth 20.219 107.709 107.709 70.298 0.13811 0.15858 0.32048 0.74387 0.43455 0.42907 0.33161 0.55303 0.48253 114.773 101.343 70.781 0.53632 0.42755 0.43646 0.30803 0.14216 2.714 -2.438 5.152 11.078 11.233 4.44 14.912 12.017
49 San Diego State 20.112 107.709 107.709 70.298 0.15527 0.18929 0.30761 0.74237 0.39877 0.31052 0.463 0.54858 0.45395 109.314 99.334 71.412 0.53175 0.38952 0.33147 0.28065 0.16274 1.584 -4.386 5.97 11.25 12.408 4.117 16.862 16.997
50 West Virginia 19.484 107.709 107.709 70.298 0.14886 0.17662 0.3093 0.76451 0.37731 0.39799 0.37676 0.53966 0.45875 106.296 99.102 66.326 0.51595 0.3544 0.4308 0.29109 0.15801 2.933 -0.978 3.911 12.314 10.844 3.819 16.39 16.664
51 Washington 19.031 107.709 107.709 70.298 0.13981 0.14511 0.34942 0.76895 0.34496 0.29473 0.35889 0.54482 0.46717 110.916 105.974 69.879 0.51232 0.3021 0.34573 0.32393 0.14373 2.439 -2.557 4.996 11.573 11.832 4.308 12.842 17.059
52 Northwestern 18.306 107.709 107.709 70.298 0.11985 0.17342 0.28739 0.70355 0.40117 0.29913 0.36006 0.54958 0.47565 109.875 108.015 66.744 0.51737 0.34408 0.33936 0.25727 0.12257 2.339 -2.435 4.774 12.119 10.655 4.069 16.033 15.512
53 Boise State 18.246 107.709 107.709 70.298 0.14315 0.1417 0.3415 0.81109 0.43437 0.41112 0.36654 0.54404 0.50327 112.228 106.914 68.919 0.52086 0.42663 0.43424 0.3202 0.155 4.014 -2.815 6.829 12.717 12.166 4.043 15.748 16.392
54 Missouri 17.73 107.709 107.709 70.298 0.1645 0.16847 0.3337 0.74438 0.44505 0.35764 0.46443 0.57867 0.49076 112.171 108.301 70.306 0.55 0.43004 0.36389 0.31533 0.16411 2.178 -1.891 4.069 11.46 10.573 3.858 15.324 15.384
55 Virginia Tech 17.708 107.709 107.709 70.298 0.14233 0.16839 0.32436 0.72477 0.37173 0.39076 0.31301 0.5562 0.48208 111.322 105.884 70.938 0.52239 0.34317 0.39863 0.29891 0.14068 3.626 -2.281 5.907 9.761 11.356 4.445 10.757 14.187
56 Seton Hall 17.701 107.709 107.709 70.298 0.14197 0.21015 0.34843 0.72986 0.39532 0.24091 0.38638 0.50488 0.45707 104.092 97.511 67.348 0.47633 0.35586 0.26792 0.32929 0.15181 0.123 -2.182 2.305 11.282 10.884 3.795 12.699 12.874
57 Stanford 17.606 107.709 107.709 70.298 0.13357 0.17664 0.33321 0.74521 0.38694 0.43352 0.29767 0.54997 0.48185 109.979 105.515 69.2 0.51465 0.36518 0.44044 0.30097 0.13949 4.432 -2.051 6.483 13.419 10.393 4.195 17.581 11.578
58 South Florida 17.436 107.709 107.709 70.298 0.14036 0.18714 0.37244 0.73744 0.4226 0.37743 0.42137 0.51935 0.48742 113.622 98.914 76.744 0.50887 0.41628 0.43915 0.35689 0.13878 3.281 -0.666 3.947 10.844 11.579 4.28 13.915 15.315
59 Central Florida 17.15 107.709 107.709 70.298 0.14056 0.15738 0.35278 0.76713 0.34881 0.34731 0.38849 0.56115 0.4959 111.04 108.915 72.4 0.52585 0.3071 0.34707 0.32645 0.15195 3.51 -3.057 6.567 12.051 11.502 3.789 16.067 14.797
60 Mississippi 16.938 107.709 107.709 70.298 0.12268 0.16925 0.28219 0.74105 0.35378 0.32822 0.41739 0.53352 0.47119 107.207 106.984 70.949 0.50449 0.3396 0.35702 0.25856 0.12814 1.42 -2.285 3.705 11.194 11.266 3.636 11.903 14.847
61 Wake Forest 16.841 107.709 107.709 70.298 0.13923 0.17486 0.30542 0.7133 0.38663 0.42508 0.43015 0.55868 0.48689 111.027 108.105 71.357 0.52694 0.35919 0.43683 0.28233 0.14592 5.455 -5.29 10.745 12.891 10.879 4.394 16.132 15.11
62 Providence 16.69 107.709 107.709 70.298 0.14399 0.13619 0.31979 0.75398 0.40419 0.44822 0.38757 0.57997 0.49537 113.452 110.326 75.7 0.54966 0.37171 0.40601 0.2959 0.15677 0.0 -2.103 2.103 11.389 11.288 4.362 14.211 12.791
63 Florida State 16.614 107.709 107.709 70.298 0.13467 0.1867 0.31111 0.69923 0.36316 0.46638 0.44988 0.55645 0.49581 110.515 106.917 73.03 0.52317 0.35202 0.50289 0.28863 0.1443 3.81 -2.367 6.177 13.068 12.89 4.419 17.854 18.171
64 Louisiana State 16.607 107.709 107.709 70.298 0.14197 0.14121 0.3389 0.739 0.42283 0.31688 0.40446 0.56329 0.48732 113.831 110.319 71.547 0.5281 0.41697 0.3463 0.32123 0.14773 0.13 -2.236 2.366 11.968 10.8 4.1 16.546 14.54
65 Colorado 16.372 107.709 107.709 70.298 0.13101 0.15257 0.29722 0.76843 0.40824 0.35123 0.36938 0.56101 0.49866 111.805 110.16 72.282 0.52907 0.37475 0.35114 0.27234 0.13699 2.851 -1.333 4.184 12.236 12.145 3.985 15.719 16.209
66 Creighton 16.313 107.709 107.709 70.298 0.12821 0.14358 0.26373 0.7572 0.31878 0.48122 0.32473 0.55809 0.48991 108.448 107.784 69.615 0.52996 0.29127 0.4834 0.24688 0.14862 1.75 -2.384 4.134 12.396 12.766 4.491 16.626 16.924
67 Nevada 15.855 107.709 107.709 70.298 0.12963 0.16173 0.32654 0.76608 0.46461 0.30551 0.40906 0.51956 0.48782 110.946 104.427 68.665 0.5 0.45962 0.32216 0.30649 0.13802 2.513 -1.54 4.053 12.054 11.839 3.887 13.732 15.457
68 Tulsa 15.819 107.709 107.709 70.298 0.13886 0.15392 0.312 0.76131 0.41177 0.50585 0.42168 0.56381 0.50391 118.784 102.863 71.737 0.55578 0.41916 0.46706 0.30152 0.14295 1.796 -2.721 4.517 11.24 11.754 3.829 14.056 13.859
69 Grand Canyon 15.778 107.709 107.709 70.298 0.15741 0.16898 0.32161 0.7712 0.4089 0.3323 0.3489 0.52964 0.45884 108.596 99.054 69.528 0.51678 0.40859 0.38904 0.31028 0.16617 2.222 -1.774 3.996 11.93 12.313 3.838 14.537 14.741
70 Arizona State 15.382 107.709 107.709 70.298 0.15504 0.18584 0.29882 0.71931 0.43863 0.3732 0.40912 0.54788 0.48674 105.92 108.416 72.197 0.511 0.39896 0.38659 0.26754 0.162 3.002 0.0 3.002 10.284 12.243 4.586 12.378 16.486
71 Wichita State 15.338 107.709 107.709 70.298 0.13837 0.1532 0.38653 0.77348 0.36936 0.28649 0.31844 0.50054 0.47191 111.277 99.57 70.739 0.49978 0.36666 0.33964 0.3721 0.14108 2.018 -1.062 3.08 12.046 11.362 4.19 16.687 13.699
72 California 15.219 107.709 107.709 70.298 0.13403 0.15458 0.24154 0.75707 0.38238 0.44232 0.3678 0.55144 0.47949 109.214 102.661 71.529 0.52431 0.367 0.42682 0.22591 0.1368 0.826 -2.999 3.825 11.811 11.658 4.013 13.516 14.963
73 Dayton 15.158 107.709 107.709 70.298 0.15562 0.19548 0.26172 0.75737 0.49457 0.38468 0.40059 0.5358 0.49582 108.29 100.028 69.027 0.51559 0.47308 0.41546 0.24999 0.15623 1.161 -2.983 4.144 11.782 10.838 4.593 13.888 12.941
74 Minnesota 15.053 107.709 107.709 70.298 0.14876 0.16552 0.2572 0.7663 0.39455 0.44396 0.4119 0.5646 0.4907 108.216 105.541 64.709 0.53851 0.36207 0.47027 0.24025 0.15272 6.933 -4.486 11.419 13.935 12.201 4.037 16.04 18.817
75 Southern California 14.664 107.709 107.709 70.298 0.15928 0.16122 0.32939 0.73792 0.50337 0.2837 0.34832 0.53531 0.46817 106.918 106.296 73.6 0.50662 0.44828 0.33609 0.30531 0.16263 1.237 -6.194 7.431 11.044 11.131 4.327 15.927 13.575
76 Butler 14.353 107.709 107.709 70.298 0.13454 0.15491 0.32598 0.75107 0.44516 0.33958 0.35801 0.5392 0.50312 108.893 107.426 72.581 0.5091 0.42687 0.3499 0.3103 0.14583 0.231 -2.282 2.513 12.314 11.062 4.51 15.569 16.876
77 Colorado State 14.217 107.709 107.709 70.298 0.16336 0.15216 0.29127 0.72739 0.42139 0.53538 0.43106 0.59512 0.51673 116.388 109.138 65.226 0.57917 0.41147 0.4906 0.27406 0.16735 1.788 -2.615 4.403 12.574 12.737 3.781 17.837 17.401
78 Georgetown 14.178 107.709 107.709 70.298 0.13583 0.16032 0.33728 0.72921 0.39115 0.32876 0.38932 0.52459 0.48001 107.474 106.029 68.662 0.49645 0.37659 0.35165 0.31329 0.14673 2.982 -3.697 6.679 12.127 12.653 4.413 16.369 14.474
79 Marquette 13.922 107.709 107.709 70.298 0.14411 0.19089 0.29218 0.71152 0.36222 0.39022 0.35459 0.53345 0.47884 103.66 105.351 72.225 0.50486 0.33456 0.42119 0.27008 0.15426 1.35 -0.828 2.178 11.059 13.067 4.088 13.689 16.808
80 McNeese State 13.301 107.709 107.709 70.298 0.12318 0.22164 0.33203 0.69264 0.3513 0.30136 0.45357 0.50948 0.50038 115.835 96.684 69.061 0.52292 0.39238 0.3468 0.33707 0.13169 0.28 -1.577 1.857 11.753 10.762 4.53 17.903 13.885
81 Oklahoma State 13.256 107.709 107.709 70.298 0.13211 0.16099 0.3048 0.74681 0.42036 0.33987 0.45959 0.54945 0.50944 108.963 110.066 76.326 0.51999 0.39856 0.35636 0.27974 0.14854 2.212 -4.433 6.645 11.236 11.243 4.112 12.804 14.035
82 Northern Iowa 13.07 107.709 107.709 70.298 0.13515 0.16525 0.1988 0.75442 0.29022 0.36086 0.36322 0.55494 0.46628 107.314 95.365 64.853 0.54373 0.26061 0.39257 0.19809 0.13666 1.211 -2.952 4.163 12.917 11.91 3.689 17.04 16.892
83 Syracuse 12.998 107.709 107.709 70.298 0.14664 0.1654 0.29039 0.71932 0.38746 0.33451 0.34464 0.56008 0.47911 106.244 106.117 70.438 0.52585 0.35654 0.37034 0.26089 0.1495 0.721 -1.808 2.529 10.964 11.599 3.819 13.874 20.389
84 Belmont 12.63 107.709 107.709 70.298 0.16869 0.16161 0.26365 0.70699 0.35192 0.52082 0.51191 0.61791 0.50173 117.356 102.789 71.716 0.60699 0.32559 0.45897 0.2713 0.16885 1.866 -1.939 3.805 12.416 12.41 4.236 13.416 17.111
85 Notre Dame 12.599 107.709 107.709 70.298 0.1499 0.14154 0.31683 0.78773 0.37567 0.43026 0.45055 0.55422 0.4905 107.79 108.811 69.013 0.52279 0.34701 0.43549 0.293 0.15755 4.524 -4.55 9.074 11.696 11.555 4.0 15.65 15.514
86 Xavier 12.141 107.709 107.709 70.298 0.11411 0.15424 0.26136 0.76351 0.30773 0.44667 0.36218 0.55051 0.52102 107.449 110.89 72.939 0.51799 0.29146 0.40708 0.24115 0.13268 3.885 -3.948 7.833 11.517 10.514 3.926 13.83 15.43
87 Oregon 11.937 107.709 107.709 70.298 0.15927 0.15576 0.33363 0.72269 0.40878 0.36941 0.39924 0.52949 0.47625 103.767 110.32 67.738 0.49451 0.36 0.42774 0.30153 0.16376 1.498 -3.439 4.937 12.176 12.428 3.765 16.163 17.702
88 Akron 11.684 107.709 107.709 70.298 0.14876 0.16851 0.30934 0.716 0.30057 0.45971 0.45151 0.57322 0.51624 120.778 102.324 72.68 0.58509 0.28686 0.4497 0.32333 0.14342 2.922 -1.491 4.413 12.083 12.658 3.935 14.326 19.494
89 Pittsburgh 11.4 107.709 107.709 70.298 0.15398 0.16241 0.33465 0.76598 0.33094 0.39703 0.40378 0.54132 0.50657 106.057 109.316 66.13 0.51027 0.30952 0.42889 0.31027 0.16159 2.968 -2.485 5.453 10.744 13.086 3.649 14.082 18.665
90 DePaul 11.361 107.709 107.709 70.298 0.15649 0.18776 0.29091 0.73796 0.38482 0.37219 0.35533 0.52288 0.48276 102.724 101.312 68.656 0.49834 0.36462 0.39212 0.27952 0.16417 0.0 -2.103 2.103 12.524 11.635 4.33 15.666 16.055
91 South Carolina 11.212 107.709 107.709 70.298 0.13601 0.1481 0.27797 0.73478 0.38456 0.38796 0.33517 0.52981 0.48766 107.512 109.566 69.884 0.50296 0.37081 0.44404 0.2585 0.13513 4.062 -3.525 7.587 12.186 11.503 3.801 17.081 17.578
92 Kansas State 11.175 107.709 107.709 70.298 0.15684 0.1731 0.29936 0.68926 0.31425 0.40831 0.37423 0.56386 0.49675 105.821 110.062 74.916 0.53307 0.27129 0.40862 0.27166 0.16555 1.173 -0.169 1.342 10.913 12.172 4.615 16.479 17.427
93 High Point 10.859 107.709 107.709 70.298 0.13142 0.19069 0.29602 0.7067 0.4072 0.40802 0.41524 0.53811 0.52476 121.537 97.469 73.603 0.56303 0.42306 0.42716 0.30462 0.12157 1.575 -1.094 2.669 11.113 12.554 4.148 16.281 18.188
94 Nevada-Las Vegas 10.779 107.709 107.709 70.298 0.15171 0.1688 0.3057 0.73333 0.41883 0.34756 0.37134 0.55832 0.50813 109.651 107.539 72.523 0.53447 0.40788 0.36436 0.28951 0.15986 5.21 -1.978 7.188 12.488 12.268 4.424 15.761 17.789
95 Mississippi State 10.76 107.709 107.709 70.298 0.14589 0.13398 0.30047 0.75849 0.3226 0.35563 0.39416 0.54856 0.47513 105.265 111.325 73.6 0.51488 0.30817 0.39987 0.27914 0.15206 3.734 -4.64 8.374 11.617 12.484 3.594 13.646 17.234
96 Yale 10.59 107.709 107.709 70.298 0.14148 0.14043 0.31298 0.72269 0.36658 0.40106 0.42215 0.55793 0.5133 119.773 104.665 67.919 0.56363 0.35108 0.36384 0.31507 0.12924 0.0 -0.116 0.116 12.2 12.541 4.219 14.671 17.653
97 Wyoming 10.547 107.709 107.709 70.298 0.14523 0.16021 0.34223 0.76121 0.36766 0.38481 0.34522 0.52945 0.5072 111.497 106.628 68.864 0.52082 0.36503 0.42771 0.32676 0.15088 3.687 -4.063 7.75 13.094 12.054 4.154 17.309 15.952
98 George Washington 10.219 107.709 107.709 70.298 0.16838 0.16341 0.36017 0.73634 0.36007 0.45466 0.43002 0.55887 0.51684 113.316 105.332 71.197 0.54616 0.35153 0.46879 0.34668 0.17136 1.123 -1.684 2.807 12.749 11.643 4.155 15.883 18.257
99 Illinois State 10.129 107.709 107.709 70.298 0.15704 0.15165 0.26062 0.75358 0.33636 0.40712 0.34022 0.54963 0.48888 109.457 100.825 68.269 0.54118 0.3203 0.43101 0.26572 0.15873 3.818 -0.889 4.707 12.559 14.413 3.84 17.055 19.899
